10 月 9 日 播报
10 月机场跑路播报:1 日到 9 日停运新增 1 家,疑似停运新增 0 家
公示总表收录 293 家机场。每份监测报告写明判定出自哪个来源、来源记作什么,附原话和链接;资料 10 月 9 日从 limbopro 议题和 6 个公开整理站重新抓取,每月的判定变化另出月报。
推荐榜前五
优惠码登记于 2026-10-09 至 2026-10-10。一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云这 7 家的位置由站长定;其余 15 家每次更新网站时抽签,这一版 10 月 12 日抽。
10 月盖章计数
1–9 日- 停运1 次
- 疑似停运0 次
- 风险提示4 次
- 恢复运行2 次
- 未归类1 次
本月判定变更 8 次,新收录 2 家。看 10 月月报
最近一次:10 月 8 日,FlyingBird飞鸟由恢复运行改为风险提示
1每月判定
全部月报最近 24 个月,每月有几次判定落在停运、疑似停运、风险提示。点柱子打开当月月报。
| 月份 | 停运 | 疑似停运 | 风险提示 |
|---|---|---|---|
| 2024 年 11 月 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 年 12 月 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 年 1 月 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 年 2 月 | 4 | 1 | 1 |
| 2025 年 3 月 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 年 4 月 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 年 5 月 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 年 6 月 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 年 7 月 | 1 | 4 | 6 |
| 2025 年 8 月 | 1 | 4 | 3 |
| 2025 年 9 月 | 1 | 1 | 3 |
| 2025 年 10 月 | 0 | 4 | 1 |
| 2025 年 11 月 | 2 | 5 | 1 |
| 2025 年 12 月 | 0 | 3 | 3 |
| 2026 年 1 月 | 0 | 5 | 4 |
| 2026 年 2 月 | 0 | 2 | 5 |
| 2026 年 3 月 | 1 | 3 | 5 |
| 2026 年 4 月 | 0 | 13 | 10 |
| 2026 年 5 月 | 0 | 5 | 6 |
| 2026 年 6 月 | 3 | 7 | 10 |
| 2026 年 7 月 | 5 | 4 | 8 |
| 2026 年 8 月 | 1 | 7 | 10 |
| 2026 年 9 月 | 1 | 12 | 15 |
| 2026 年 10 月 | 1 | 0 | 4 |
2判定变更,按月分栏
最近 15 次,一个月一张小表,新的在上。新收录记一次,判定换一级再记一次;同一家同一天只按收盘时的判定记,来源当天记了、本站复核又改回去的不算。出处栏写明是哪个来源、怎么记的,复核改过的接着写复核结论。
10 月1–9 日 · 本月 8 次全列10 月月报
| 日期 | 机场 | 变更 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | FlyingBird飞鸟 | 恢复运行改为风险提示 | limbopro 议题 #336 的评论记作高风险 |
| 2026-10-07 | 星云机场 | 恢复运行改为风险提示 | limbopro 议题 #183 的评论记作高风险 |
| 2026-10-05 | 土豆加速 | 疑似停运改为停运 | limbopro 议题 #291 的评论记作跑路 |
| 2026-10-05 | 三分机场 | 新收录未归类 | limbopro 议题 #344 记作其他 |
| 2026-10-04 | Mitce | 疑似停运改为风险提示 | limbopro 议题 #321 的评论记作高风险 |
| 2026-10-02 | 宝云机场 | 新收录风险提示 | limbopro 议题 #342 记作高风险 |
| 2026-10-01 | 龙猫云机场 | 风险提示改为恢复运行 | limbopro 议题 #307 的评论记作恢复 |
| 2026-10-01 | 咖啡云CoffeeCloud | 风险提示改为恢复运行 | limbopro 议题 #257 的评论记作恢复 |
9 月全月 47 次,列最后 7 次9 月月报
| 日期 | 机场 | 变更 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | CyberGuard | 风险提示改为恢复运行 | limbopro 议题 #230 的评论记作恢复 |
| 2026-09-29 | 尼尔云 | 新收录疑似停运 | limbopro 议题 #340 记作疑似跑路 |
| 2026-09-28 | 闪电猫 | 风险提示改为疑似停运 | limbopro 议题 #93 记作疑似跑路 |
| 2026-09-28 | 闪狐云 | 恢复运行改为风险提示 | limbopro 议题 #333 的评论记作高风险 |
| 2026-09-27 | 农夫山泉 | 风险提示改为恢复运行 | limbopro 议题 #174 的评论记作恢复 |
| 2026-09-27 | 大哥云 | 风险提示改为恢复运行 | limbopro 议题 #161 的评论记作恢复 |
| 2026-09-27 | 闪狐云 | 风险提示改为恢复运行 | limbopro 议题 #337 的评论记作恢复 |
章上的字是本站的归类;五级章各接哪些来源用词,见判定口径。
3公示资料取自
7 个公开来源,10 月 9 日重新抓取。「来源最后更新」是来源自己写的日期,下面一行写它离资料日(10 月 9 日)几天。
| 来源 | 角色 | 来源最后更新 | 列出 |
|---|---|---|---|
| limbopro/ | 原始议题 | 2026-09-14距资料日 25 天 | 291 |
| jichangcha. | 转载 | 2026-10-08距资料日 1 天 | 99 |
| jichangx/ | 汇总站 | 2026-10-08距资料日 1 天 | 96 |
| jichangtuijiancn. | 汇总站 | 2026-10-08距资料日 1 天 | 192 |
| tizirank. | 文章提及 | 2026-08-22距资料日 48 天 | 20 |
| jichangfenxiang. | 文章提及 | 2026-07-29距资料日 72 天 | 44 |
| jichangspeed. | 事件记录 | 2026-08-13距资料日 57 天 | 5 |
来源本身停更时,判定日期也会停在那里。